ZESPOŁY - UCZESTNICY TURNIEJU
1. SP 5 WAŁCZ
2. CHROBRY BOLESZKOWICE
3. DK ZAKRZEWO
4. LECH DOBRE
5. SP KRYSZYN
6. UKS ŚREM
TERMINARZ – ZESTAWIENIE PAR
GODZINA : WYNIK:
1) 10.15 – 10.30 SP 5 WAŁCZ – UKS ŚREM 1 : 5
2) 10.33 – 10.48 CHROBRY BOLESZKOWICE – SP KRYSZYN 2 : 2
3) 10.51 – 11.06 DK ZAKRZEWO – LECH DOBRE 0 : 1
4) 11.09 – 11.24 SP 5 WAŁCZ – CHROBRY BOLESZKOWICE 3 : 0
5) 11.27 – 11.42 SP KRYSZYN – DK ZAKRZEWO 1 : 1
6) 11.45 – 12.00 UKS ŚREM – LECH DOBRE 4 : 0
7) 12.03 – 12.18 DK ZAKRZEWO – SP 5 WAŁCZ 1 : 8
8) 12.21 – 12.36 LECH DOBRE – SP KRYSZYN 1 : 2
9) 12.39 – 12.54 CHROBRY BOLESZKOWICE – UKS ŚREM 0 : 11
10) 12.57 – 13.12 SP 5 WAŁCZ – LECH DOBRE 3 : 0
11) 13.15 – 13.30 UKS ŚREM – SP KRYSZYN 8 : 0
12) 13.33 – 13.48 CHROBRY BOLESZKOWICE – DK ZAKRZEWO 2 : 1
13) 13.51 – 14.06 SP KRYSZYN – SP 5 WAŁCZ 0 : 1
14) 14.09 – 14.24 LECH DOBRE – CHROBRY BOLESZKOWICE 0 : 4
15) 14.27 – 14.42 DK ZAKRZEWO – UKS ŚREM 0 : 8
WYNIKI TURNIEJU:
Lp. | Nazwa drużyny |
1. |
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Punkty | Bramki |
1. | SP 5 WAŁCZ |
– | 3:0 | 8:1 | 3:0 | 1:0 | 1:5 | 12 | 16:6 |
2. | CHROBRY BOLESZKOWICE | 0:3 | – | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 0:11 | 7 | 8:17 |
3. | DK ZAKRZEWO | 1:8 | 1:2 | – | 0:1 | 1:1 | 0:8 | 1 | 3:20 |
4. | LECH DOBRE | 0:3 | 0:4 | 1:0 | – | 1:2 | 0:4 | 4 | 2:13 |
5. | SP KRYSZYN | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | – | 0:8 | 5 | 5:13 |
6. | UKS ŚREM | 5:1 | 11:0 | 8:0 | 4:0 | 8:0 | – | 15 | 36:1 |
UKS Śrem – I MIEJSCE
SP 5 Wałcz – II MIEJSCE
Chrobry Boleszkowice – III MIEJSCE
SP Kruszyn – IV MIEJSCE
Lech Dobre – V MIEJSCE
DK Zakrzewo – VI MIEJSCE