
ZESPOŁY - UCZESTNICY TURNIEJU
GRUPA A
- BKS TĘCZA BISKUPIEC
- MGKS NAREW CHOROSZCZ
- VĘGORIA WĘGORZEWO
- LISEK SPORT KAROLEWO
GRUPA B
- GKS GRUNWALD GIERZWAŁD
- SKS GWARDIA SZCZYTNO
- KP POMARAŃCZE KORSZE
- SP1 MRĄGOWO
TERMINARZ – ZESTAWIENIE PAR
TERMINARZ GRUPA A
Nr meczu | Numer zespołu |
Godz. |
Boisko | Nazwa drużyny | Wynik |
1. | 1-2 | 11:00 | A | BKS TĘCZA BISKUPIEC – MGKS NAREW CHOROSZCZ | 1:1 |
2. | 3-4 | 11:25 | A | VĘGORIA WĘGORZEWO – LISEK SPORT KAROLEWO | 6:0 |
3. | 1-4 | 11:50 | B | BKS TĘCZA BISKUPIEC – LISEK SPORT KAROLEWO | 15:0 |
4. | 2-3 | 12:15 | B | MGKS NAREW CHOROSZCZ – VĘGORIA WĘGORZEWO | 3:1 |
5. | 1-3 | 12:40 | A | BKS TĘCZA BISKUPIEC – VĘGORIA WĘGORZEWO | 6:0 |
6. | 2-4 | 13:05 | B | MGKS NAREW CHOROSZCZ – LISEK SPORT KAROLEWO | 8:0 |
TABELA GRUPA A
Lp. | Nazwa drużyny |
1. |
2. | 3. | 4. | Punkty | Bramki | Miejsce |
1. | BKS TĘCZA BISKUPIEC | x | 1:1 | 6:0 | 15:0 | 7 | 22:1 | 1 |
2. | MGKS NAREW CHOROSZCZ | 1:1 | x | 3:1 | 8:0 | 7 | 12:2 | 2 |
3. | VĘGORIA WĘGORZEWO | 0:6 | 1:3 | x | 6:0 | 3 | 7:9 | 3 |
4. | LISEK SPORT KAROLEWO | 0:15 | 0:8 | 0:6 | x | 0 | 0:29 | 4 |
TERMINARZ GRUPA B
Nr meczu | Numer zespołu |
Godz. |
Boisko | Nazwa drużyny | Wynik |
1. | 1-2 | 11:00 | B | GKS GRUNWALD GIERZWAŁD – SKS GWARDIA SZCZYTNO | 0:1 |
2. | 3-4 | 11:25 | B | KP POMARAŃCZE KORSZE – SP1 MRĄGOWO |
2:1 |
3. | 1-4 | 11:50 | A | GKS GRUNWALD GIERZWAŁD – SP1 MRĄGOWO | 4:2 |
4. | 2-3 | 12:15 | A | SKS GWARDIA SZCZYTNO – KP POMARAŃCZE KORSZE | 2:1 |
5. | 1-3 | 12:40 | B | GKS GRUNWALD GIERZWAŁD – KP POMARAŃCZE KORSZE | 2:3 |
6. | 2-4 | 13:05 | A | SKS GWARDIA SZCZYTNO – SP1 MRĄGOWO | 1:1 |
TABELA GRUPA B
Lp. | Nazwa drużyny |
1. |
2. | 3. | 4. | Punkty | Bramki | Miejsce |
1. | GKS GRUNWALD GIERZWAŁD | x | 0:1 | 2:3 | 4:2 | 3 | 6:6 | 3 |
2. | SKS GWARDIA SZCZYTNO | 1:0 | x | 2:1 | 1:1 | 7 | 4:2 | 1 |
3. | KP POMARAŃCZE KORSZE | 3:2 | 1:2 | x | 2:1 | 6 | 6:5 | 2 |
4. | SP1 MRĄGOWO | 2:4 | 1:1 | 1:2 | x | 1 | 4:7 | 4 |
KOLEJNOŚĆ GIER PUCHAROWYCH:
Numer meczu | Boisko | Godzina | Drużyny | ||
13 | A | 14:00 | 1A – 2B półfinał | BKS TĘCZA BISKUPIEC – KP POMARAŃCZE KORSZE | 3:1 |
14 | A | 14:30 | 2A – 1B półfinał | MGKS NAREW CHOROSZCZ – SKS GWARDIA SZCZYTNO | 1:1 k. 3:1 |
15 | B | 14:00 | 3A – 4B mecz o miejsca 5 – 8 | VĘGORIA WĘGORZEWO – SP1 MRĄGOWO | 1:1 k. 0:2 |
16 | B | 14:30 | 4A – 3B mecz o miejsca 5 – 8 | LISEK SPORT KAROLEWO – GKS GRUNWALD GIERZWAŁD | 1:5 |
17 | B | 15:00 | o 7 miejsce | VĘGORIA WĘGORZEWO – LISEK SPORT KAROLEWO | 7:1 |
18 | B | 15:30 | o 5 miejsce | SP1 MRĄGOWO – GKS GRUNWALD GIERZWAŁD | 5:1 |
19 | A | 15:00 | o 3 miejsce | KP POMARAŃCZE KORSZE – SKS GWARDIA SZCZYTNO | 1:0 |
20 | A | 15:30 | Finał | BKS TĘCZA BISKUPIEC – MGKS NAREW CHOROSZCZ | 8:0 |
Klasyfikacja końcowa:
- BKS TĘCZA BISKUPIEC
- MGKS NAREW CHOROSZCZ
- KP POMARAŃCZE KORSZE
- SKS GWARDIA SZCZYTNO
- SP1 MRĄGOWO
- GKS GRUNWALD GIERZWAŁD
- VĘGORIA WĘGORZEWO
- LISEK SPORT KAROLEWO
ORGANIZATOR

WYKONAWCA

PATRONAT
