
ZESPOŁY - UCZESTNICY TURNIEJU
GRUPA A
- KS FARA PELIKAN ŻYDOWO
- LZS JUNA-TRANS WOMEN STARE OBORZYSKA
- GKS CHYNÓW
- SPKiS KRAJNA WYRZYSK
GRUPA B
- GMINNA AKADEMIA SPORTU KROBIA
- LUKS SZKARADOWO
- UKS AS CZEMPIŃ
- GLKS ZRYW SYPNIEWO
TERMINARZ – ZESTAWIENIE PAR
TERMINARZ GRUPA A
Nr meczu | Numer zespołu |
Godz. |
Boisko | Nazwa drużyny | Wynik |
1. | 1-2 | 11:00 | A | KS FARA PELIKAN ŻYDOWO – LZS JUNA-TRANS WOMEN STARE OBORZYSKA | |
2. | 3-4 | 11:25 | A | GKS CHYNÓW – SPKiS KRAJNA WYRZYSK | |
3. | 1-4 | 11:50 | B | KS FARA PELIKAN ŻYDOWO – SPKiS KRAJNA WYRZYSK | |
4. | 2-3 | 12:15 | B | LZS JUNA-TRANS WOMEN STARE OBORZYSKA – GKS CHYNÓW | |
5. | 1-3 | 12:40 | A | KS FARA PELIKAN ŻYDOWO – GKS CHYNÓW | |
6. | 2-4 | 13:05 | B | LZS JUNA-TRANS WOMEN STARE OBORZYSKA – SPKiS KRAJNA WYRZYSK |
TABELA GRUPA A
Lp. | Nazwa drużyny |
1. |
2. | 3. | 4. | Punkty | Bramki | Miejsce |
1. | KS FARA PELIKAN ŻYDOWO | x | ||||||
2. | LZS JUNA-TRANS WOMEN STARE OBORZYSKA | x | ||||||
3. | GKS CHYNÓW | x | ||||||
4. | SPKiS KRAJNA WYRZYSK | x |
TERMINARZ GRUPA B
Nr meczu | Numer zespołu |
Godz. |
Boisko | Nazwa drużyny | Wynik |
1. | 1-2 | 11:00 | B | GMINNA AKADEMIA SPORTU KROBIA – LUKS SZKARADOWO | |
2. | 3-4 | 11:25 | B | UKS AS CZEMPIŃ – GLKS ZRYW SYPNIEWO |
|
3. | 1-4 | 11:50 | A | GMINNA AKADEMIA SPORTU KROBIA – GLKS ZRYW SYPNIEWO | |
4. | 2-3 | 12:15 | A | LUKS SZKARADOWO – UKS AS CZEMPIŃ | |
5. | 1-3 | 12:40 | B | GMINNA AKADEMIA SPORTU KROBIA – UKS AS CZEMPIŃ | |
6. | 2-4 | 13:05 | A | LUKS SZKARADOWO – GLKS ZRYW SYPNIEWO |
TABELA GRUPA B
Lp. | Nazwa drużyny |
1. |
2. | 3. | 4. | Punkty | Bramki | Miejsce |
1. | GMINNA AKADEMIA SPORTU KROBIA | x | ||||||
2. | LUKS SZKARADOWO | x | ||||||
3. | UKS AS CZEMPIŃ | x | ||||||
4. | GLKS ZRYW SYPNIEWO | x |
KOLEJNOŚĆ GIER PUCHAROWYCH:
Numer meczu | Boisko | Godzina | Drużyny | ||
13 | A | 14:00 | 1A – 2B półfinał | ||
14 | A | 14:30 | 2A – 1B półfinał | ||
15 | B | 14:00 | 3A – 4B mecz o miejsca 5 – 8 | ||
16 | B | 14:30 | 4A – 3B mecz o miejsca 5 – 8 | ||
17 | B | 15:00 | o 7 miejsce | ||
18 | B | 15:30 | o 5 miejsce | ||
19 | A | 15:00 | o 3 miejsce | ||
20 | A | 15:30 | Finał |
Klasyfikacja końcowa:
ORGANIZATOR

WYKONAWCA

PATRONAT
