
ZESPOŁY - UCZESTNICY TURNIEJU
GRUPA A
- MKS ŁUCZNIK STRZELCE KRAJEŃSKIE
- GKS CHYNÓW
- AP NADWIŚLANKA NOWE BRZESKO
- UKS SPARTA SYCEWICE
GRUPA B
- AP ZŁOCIENIEC
- KP BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE
- GKS WIKIELEC
- BKS TĘCZA BISKUPIEC
TERMINARZ – ZESTAWIENIE PAR
TERMINARZ GRUPA A
Nr meczu | Numer zespołu |
Godz. |
Boisko | Nazwa drużyny | Wynik |
1. | 1-2 | 11:00 | A | MKS ŁUCZNIK STRZELCE KRAJEŃSKIE – GKS CHYNÓW | |
2. | 3-4 | 11:25 | A | AP NADWIŚLANKA NOWE BRZESKO – UKS SPARTA SYCEWICE | |
3. | 1-4 | 11:50 | B | MKS ŁUCZNIK STRZELCE KRAJEŃSKIE – UKS SPARTA SYCEWICE | |
4. | 2-3 | 12:15 | B | GKS CHYNÓW – AP NADWIŚLANKA NOWE BRZESKO | |
5. | 1-3 | 12:40 | A | MKS ŁUCZNIK STRZELCE KRAJEŃSKIE – AP NADWIŚLANKA NOWE BRZESKO | |
6. | 2-4 | 13:05 | B | GKS CHYNÓW – UKS SPARTA SYCEWICE |
TABELA GRUPA A
Lp. | Nazwa drużyny |
1. |
2. | 3. | 4. | Punkty | Bramki | Miejsce |
1. | MKS ŁUCZNIK STRZELCE KRAJEŃSKIE | x | ||||||
2. | GKS CHYNÓW | x | ||||||
3. | AP NADWIŚLANKA NOWE BRZESKO | x | ||||||
4. | UKS SPARTA SYCEWICE | x |
TERMINARZ GRUPA B
Nr meczu | Numer zespołu |
Godz. |
Boisko | Nazwa drużyny | Wynik |
1. | 1-2 | 11:00 | B | AP ZŁOCIENIEC – KP BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | |
2. | 3-4 | 11:25 | B | GKS WIKIELEC – BKS TĘCZA BISKUPIEC | |
3. | 1-4 | 11:50 | A | AP ZŁOCIENIEC – BKS TĘCZA BISKUPIEC | |
4. | 2-3 | 12:15 | A | KP BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE – GKS WIKIELEC | |
5. | 1-3 | 12:40 | B | AP ZŁOCIENIEC – GKS WIKIELEC | |
6. | 2-4 | 13:05 | A | KP BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE – BKS TĘCZA BISKUPIEC |
TABELA GRUPA B
Lp. | Nazwa drużyny |
1. |
2. | 3. | 4. | Punkty | Bramki | Miejsce |
1. | AP ZŁOCIENIEC | x | ||||||
2. | KP BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | x | ||||||
3. | GKS WIKIELEC | x | ||||||
4. | BKS TĘCZA BISKUPIEC | x |
KOLEJNOŚĆ GIER PUCHAROWYCH:
Numer meczu | Boisko | Godzina | Drużyny | ||
13 | A | 14:00 | 1A – 2B półfinał | ||
14 | A | 14:30 | 2A – 1B półfinał | ||
15 | B | 14:00 | 3A – 4B mecz o miejsca 5 – 8 | ||
16 | B | 14:30 | 4A – 3B mecz o miejsca 5 – 8 | ||
17 | B | 15:00 | o 7 miejsce | ||
18 | B | 15:30 | o 5 miejsce | ||
19 | A | 15:00 | o 3 miejsce | ||
20 | A | 15:30 | Finał |
Klasyfikacja końcowa:
ORGANIZATOR

WYKONAWCA

PATRONAT
