
ZESPOŁY - UCZESTNICY TURNIEJU
GRUPA A
- MKS JANTAR USTKA
- CERAMIC LEJDIS ŁUBIANA
- UKS SKARSZEWY
- INA GOLENIÓW
GRUPA B
- SŁAWEK BORZECHOWO
- KS AP ZŁOCIENIEC
- MKS POLONIA JASTROWIE
- UKS GAP BRUSKOWO WIELKIE
TERMINARZ – ZESTAWIENIE PAR
TERMINARZ GRUPA A
Nr meczu | Numer zespołu |
Godz. |
Boisko | Nazwa drużyny | Wynik |
1. | 1-2 | 11:00 | A | MKS JANTAR USTKA – CERAMIC LEJDIS ŁUBIANA | |
2. | 3-4 | 11:25 | A | UKS SKARSZEWY – INA GOLENIÓW | |
3. | 1-4 | 11:50 | B | MKS JANTAR USTKA – INA GOLENIÓW | |
4. | 2-3 | 12:15 | B | CERAMIC LEJDIS ŁUBIANA – UKS SKARSZEWY | |
5. | 1-3 | 12:40 | A | MKS JANTAR USTKA – UKS SKARSZEWY | |
6. | 2-4 | 13:05 | B | CERAMIC LEJDIS ŁUBIANA – INA GOLENIÓW |
TABELA GRUPA A
Lp. | Nazwa drużyny |
1. |
2. | 3. | 4. | Punkty | Bramki | Miejsce |
1. | MKS JANTAR USTKA | x | ||||||
2. | CERAMIC LEJDIS ŁUBIANA | x | ||||||
3. | UKS SKARSZEWY | x | ||||||
4. | INA GOLENIÓW | x |
TERMINARZ GRUPA B
Nr meczu | Numer zespołu |
Godz. |
Boisko | Nazwa drużyny | Wynik |
1. | 1-2 | 11:00 | B | SŁAWEK BORZECHOWO – KS AP ZŁOCIENIEC | |
2. | 3-4 | 11:25 | B | MKS POLONIA JASTROWIE – UKS GAP BRUSKOWO WIELKIE | |
3. | 1-4 | 11:50 | A | SŁAWEK BORZECHOWO – UKS GAP BRUSKOWO WIELKIE | |
4. | 2-3 | 12:15 | A | KS AP ZŁOCIENIEC – MKS POLONIA JASTROWIE | |
5. | 1-3 | 12:40 | B | SŁAWEK BORZECHOWO – MKS POLONIA JASTROWIE | |
6. | 2-4 | 13:05 | A | KS AP ZŁOCIENIEC – UKS GAP BRUSKOWO WIELKIE |
TABELA GRUPA B
Lp. | Nazwa drużyny |
1. |
2. | 3. | 4. | Punkty | Bramki | Miejsce |
1. | SŁAWEK BORZECHOWO | x | ||||||
2. | KS AP ZŁOCIENIEC | x | ||||||
3. | MKS POLONIA JASTROWIE | x | ||||||
4. | UKS GAP BRUSKOWO WIELKIE | x |
KOLEJNOŚĆ GIER PUCHAROWYCH:
Numer meczu | Boisko | Godzina | Drużyny | ||
13 | A | 14:00 | 1A – 2B półfinał | ||
14 | A | 14:30 | 2A – 1B półfinał | ||
15 | B | 14:00 | 3A – 4B mecz o miejsca 5 – 8 | ||
16 | B | 14:30 | 4A – 3B mecz o miejsca 5 – 8 | ||
17 | B | 15:00 | o 7 miejsce | ||
18 | B | 15:30 | o 5 miejsce | ||
19 | A | 15:00 | o 3 miejsce | ||
20 | A | 15:30 | Finał |
Klasyfikacja końcowa:
ORGANIZATOR

WYKONAWCA

PATRONAT
