
ZESPOŁY - UCZESTNICY TURNIEJU
GRUPA A
- BKS TĘCZA BISKUPIEC
- MGKS NAREW CHOROSZCZ
- VĘGORIA WĘGORZEWO
- LISEK SPORT KAROLEWO
GRUPA B
- GKS GRUNWALD GIERZWAŁD
- SKS GWARDIA SZCZYTNO
- KP POMARAŃCZE KORSZE
- SP1 MRĄGOWO
TERMINARZ – ZESTAWIENIE PAR
TERMINARZ GRUPA A
Nr meczu | Numer zespołu |
Godz. |
Boisko | Nazwa drużyny | Wynik |
1. | 1-2 | 11:00 | A | BKS TĘCZA BISKUPIEC – MGKS NAREW CHOROSZCZ | |
2. | 3-4 | 11:25 | A | VĘGORIA WĘGORZEWO – LISEK SPORT KAROLEWO | |
3. | 1-4 | 11:50 | B | BKS TĘCZA BISKUPIEC – LISEK SPORT KAROLEWO | |
4. | 2-3 | 12:15 | B | MGKS NAREW CHOROSZCZ – VĘGORIA WĘGORZEWO | |
5. | 1-3 | 12:40 | A | BKS TĘCZA BISKUPIEC – VĘGORIA WĘGORZEWO | |
6. | 2-4 | 13:05 | B | MGKS NAREW CHOROSZCZ – LISEK SPORT KAROLEWO |
TABELA GRUPA A
Lp. | Nazwa drużyny |
1. |
2. | 3. | 4. | Punkty | Bramki | Miejsce |
1. | BKS TĘCZA BISKUPIEC | x | ||||||
2. | MGKS NAREW CHOROSZCZ | x | ||||||
3. | VĘGORIA WĘGORZEWO | x | ||||||
4. | LISEK SPORT KAROLEWO | x |
TERMINARZ GRUPA B
Nr meczu | Numer zespołu |
Godz. |
Boisko | Nazwa drużyny | Wynik |
1. | 1-2 | 11:00 | B | GKS GRUNWALD GIERZWAŁD – SKS GWARDIA SZCZYTNO | |
2. | 3-4 | 11:25 | B | KP POMARAŃCZE KORSZE – SP1 MRĄGOWO |
|
3. | 1-4 | 11:50 | A | GKS GRUNWALD GIERZWAŁD – SP1 MRĄGOWO | |
4. | 2-3 | 12:15 | A | SKS GWARDIA SZCZYTNO – KP POMARAŃCZE KORSZE | |
5. | 1-3 | 12:40 | B | GKS GRUNWALD GIERZWAŁD – KP POMARAŃCZE KORSZE | |
6. | 2-4 | 13:05 | A | SKS GWARDIA SZCZYTNO – SP1 MRĄGOWO |
TABELA GRUPA B
Lp. | Nazwa drużyny |
1. |
2. | 3. | 4. | Punkty | Bramki | Miejsce |
1. | GKS GRUNWALD GIERZWAŁD | x | ||||||
2. | SKS GWARDIA SZCZYTNO | x | ||||||
3. | KP POMARAŃCZE KORSZE | x | ||||||
4. | SP1 MRĄGOWO | x |
KOLEJNOŚĆ GIER PUCHAROWYCH:
Numer meczu | Boisko | Godzina | Drużyny | ||
13 | A | 14:00 | 1A – 2B półfinał | ||
14 | A | 14:30 | 2A – 1B półfinał | ||
15 | B | 14:00 | 3A – 4B mecz o miejsca 5 – 8 | ||
16 | B | 14:30 | 4A – 3B mecz o miejsca 5 – 8 | ||
17 | B | 15:00 | o 7 miejsce | ||
18 | B | 15:30 | o 5 miejsce | ||
19 | A | 15:00 | o 3 miejsce | ||
20 | A | 15:30 | Finał |
Klasyfikacja końcowa:
ORGANIZATOR

WYKONAWCA

PATRONAT
