
ZESPOŁY - UCZESTNICY TURNIEJU
GRUPA A
- SANTANA WIELKI KLINCZ
- AKADEMIA FOOTBOLISTY GŁUSK
- OKS R-FOOTBALL GOLENIÓW
- POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA
GRUPA B
- JANTAR USTKA
- TEAM PRZECŁAW
- SŁAWA SŁAWNO
- UKS HATTRICK GŁUCHOŁAZY
TERMINARZ – ZESTAWIENIE PAR
TERMINARZ GRUPA A
Nr meczu | Numer zespołu |
Godz. |
Boisko | Nazwa drużyny | Wynik |
1. | 1-2 | 10:00 | A | SANTANA WIELKI KLINCZ – AKADEMIA FOOTBOLISTY GŁUSK | |
2. | 3-4 | 10:25 | A | OKS R-FOOTBALL GOLENIÓW – POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | |
3. | 1-4 | 10:50 | B | SANTANA WIELKI KLINCZ – POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | |
4. | 2-3 | 11:15 | B | AKADEMIA FOOTBOLISTY GŁUSK – OKS R-FOOTBALL GOLENIÓW | |
5. | 1-3 | 11:40 | A | SANTANA WIELKI KLINCZ – OKS R-FOOTBALL GOLENIÓW | |
6. | 2-4 | 12:05 | B | AKADEMIA FOOTBOLISTY GŁUSK – POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA |
TABELA GRUPA A
Lp. | Nazwa drużyny |
1. |
2. | 3. | 4. | Punkty | Bramki | Miejsce |
1. | SANTANA WIELKI KLINCZ | x | ||||||
2. | AKADEMIA FOOTBOLISTY GŁUSK | x | ||||||
3. | OKS CENTER MD GOLENIÓW | x | ||||||
4. | POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA |
TERMINARZ GRUPA B
Nr meczu | Numer zespołu |
Godz. |
Boisko | Nazwa drużyny | Wynik |
1. | 1-2 | 10:00 | B | JANTAR USTKA – TEAM PRZECŁAW | |
2. | 3-4 | 10:25 | B | SŁAWA SŁAWNO – UKS HATTRICK GŁUCHOŁAZY | |
3. | 1-4 | 10:50 | A | JANTAR USTKA – UKS HATTRICK GŁUCHOŁAZY | |
4. | 2-3 | 11:15 | A | TEAM PRZECŁAW – SŁAWA SŁAWNO | |
5. | 1-3 | 11:40 | B | JANTAR USTKA – SŁAWA SŁAWNO | |
6. | 2-4 | 12:05 | A | TEAM PRZECŁAW – UKS HATTRICK GŁUCHOŁAZY |
TABELA GRUPA B
Lp. | Nazwa drużyny |
1. |
2. | 3. | 4. | Punkty | Bramki | Miejsce |
1. | JANTAR USTKA | x | ||||||
2. | TEAM PRZECŁAW | x | ||||||
3. | SŁAWA SŁAWNO | x | ||||||
4. | UKS HATTRICK GŁUCHOŁAZY | x |
KOLEJNOŚĆ GIER PUCHAROWYCH:
Numer meczu | Boisko | Godzina | Drużyny | ||
13 | A | 13:00 | 1A – 2B półfinał | ||
14 | A | 13:30 | 2A – 1B półfinał | ||
15 | B | 13:00 | 3A – 4B mecz o miejsca 5 – 8 | ||
16 | B | 13:30 | 4A – 3B mecz o miejsca 5 – 8 | ||
17 | B | 14:00 | o 7 miejsce | ||
18 | B | 14:30 | o 5 miejsce | ||
19 | A | 14:00 | o 3 miejsce | ||
20 | A | 14:30 | Finał |
Klasyfikacja końcowa: